最大通訊距離(無干擾、無遮擋) | 15 km |
通道 | 物理通道:16個 通訊通道:16個 |
數傳支持飛控 | PX4 / Ardupilot開源飛控: 思翼N7 等 農業專用飛控: 博鷹 Paladin v2 極翼 K3A Pro / K++ 微克智飛 V7 / V9 |
圖傳支持地面站(安卓) | 思翼原廠應用: SIYI FPV 開源地面站: QgroundControl Mission Planner 農業專用地面站: 博鷹農業 極翼IFLY / 飛防管家 微克智飛地面站 |
圖傳支持地面站 (Windows) | 開源地面站: QgroundControl Mission Planner (僅H264) |
顯示設備 | 7 英寸高清高亮 LCD 觸摸顯示屏 |
系統配置 | Android 9.0 4G 運行內存,64G 存儲空間 |
電池容量及類型 | 10200 mAh 7.4V 2S 鋰離子電池 |
快充協議 | PD 30W |
充電時間 | 3.5小時(30W快充) |
作業續航 | 10小時 |
天線增益 | 全向天線:5 dBi(標配) 定向天線:11 dBi(標配) 棒棒糖天線:5 dBi(選配) |
功能接口 | 視頻輸出:標準HDMI 外接設備(鼠標、U盤):USB-A 充電:Type-C 固件升級:Type-C 文件傳輸:Type-C / USB-A 移動網絡:SIM卡槽 外置存儲:TF卡槽 / USB-A 通訊接口:LAN網口 遙控信號輸出/輸入:底部音頻口 |
尺寸(天線收起) | 308 x 148 x 72 mm |
重量(包含天線) | 1440 g |
防水等級 | IP4X |
工作環境溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
信號輸出 | 16 通道 S.Bus 5 通道 PWM |
功能接口 | S.Bus遙控信號輸出:SBUS(GH1.25 3-Pin) 數傳通信(連接飛控):UART (GH1.25 4-Pin) PWM通道1-5:PWM (GH1.25 6-Pin) 視頻輸入/網口數據通信:LAN (GH1.25 8-Pin) 固件升級:Type-C |
天線增益 | 全向天線:5 dBi(標配) 棒棒糖天線:5 dBi(選配) |
工作電壓 | HM30天空端: 3S ~ 6S / 12.6 ~ 25.2 V 4S ~ 18S電源模塊: 16.8 ~ 75.6 V |
功耗 | HM30天空端: - 均值:2.8 W - 峰值:12 W HM30天空端 + 4S ~ 18S電源模塊: - 均值:3.2 W - 峰值:12 W |
尺寸(不含天線) | 70 x 55 x 16 mm (含風扇高度) |
重量(不含天線) | HM30天空端: 74 g HM30天空端 + 4S ~ 18S電源模塊: 109 g |
工作環境溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
視頻輸入信號接口 | Micro HDMI |
視頻輸出信號接口 | 以太網口 |
工作電壓范圍 | 12 V |
功耗 | 3 W |
TF卡錄視頻分辨率 | 1080P (1920*1080) @ 30 fps 720P (1280*720) @ 30 fps |
視頻存儲碼率 | 12Mbps |
支持文件系統 | FAT32 |
視頻文件格式 | H265 |
支持存儲卡類型 | MicroSD Class10 最大32GB |
尺寸 | 42 x 41 x 11 mm |
重量 | 26 g |
工作環境溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
視頻輸出接口 | 以太網口 |
影像傳感器 | 1/2.9英寸 200萬像素 |
相機視角 | 對角:90° 水平:80° |
工作電壓 | 12 V |
功耗 | 2.5 W |
視頻錄制分辨率 | 1080p (1920*1080) @ 30 fps 720p (1280*720) @ 30 fps |
視頻錄制碼率 | 12 Mbps |
視頻文件格式 | MP4 |
支持的存儲卡類型 | MicroSD Class10 最大32GB |
存儲格式 | FAT32 |
尺寸 | 42 x 42 x 25 mm |
重量 | 23 g |
工作環境溫度 | -10 ~ 50 ℃ |
掃一掃關注公眾號