最大通信距離 (無干擾、無遮擋) | 15 km |
植保作業距離 (3 米飛行高度) | 3.5 km |
通道 | 物理通道:13個 通訊通道:16個 |
數傳支持飛控 | 開源飛控 PIX、APM 等 博鷹 Paladin v2 極翼 K3A Pro / K++ 微克智飛 V7AG |
圖傳支持地面站 | QGroundControl MissionPlanner 極翼 IFLY / 飛防管家 博鷹農業 微克智飛 V7Pro 地面站 |
顯示設備 | 5.5 英寸1080P高清高亮 LCD 觸摸顯示屏 |
系統配置 | Android 9.0 2G 運行內存,16G 存儲空間 |
尺寸(天線收起) | 189 x 138 x 41 mm |
重量 | 850 g |
電池容量及類型 | 10200 mAh 7.4V 2S 鋰離子電池 |
快充協議 | PD 20W |
充電時間 | 5小時(20W 快充) |
作業續航 | 13 H |
功能接口 | 充電:Type-C 固件升級:DATA (4-Pin) 移動網絡:SIM 卡槽 外置存儲:TF 卡槽 三腳架固定:1/4 螺紋孔 視頻輸出:標準 HDMI 外置 RTK:DATA (4-Pin) 外接 U 盤:USB-A |
防水等級 | IP53 |
工作環境溫度 | -10℃ ~ 55℃ |
信號輸出 | 16 通道 S.Bus 5 通道 PWM |
功能接口 | S.Bus:3-Pin 數傳(鏈接飛控):Uart 4-Pin PWM 通道 1-5:6-Pin 視頻輸入:8-Pin 固件升級:Type-C |
尺寸(不含天線) | 70 x 55 x 16 mm(含風扇高度) |
重量(不含天線) | 100 g(含降壓模塊) |
天線增益 | 5 dBi |
工作電壓 | 25.2 ~ 58.8 V (6S ~ 14S) |
工作環境溫度 | -10℃ ~ 55℃ |
視頻輸入信號接口 | Micro HDMI |
視頻輸出信號接口 | 以太網口 |
工作電壓范圍 | 12 V |
功耗 | 3 W |
TF卡錄視頻分辨率 | 1080P (1920*1080) @ 30 fps 720P (1280*720) @ 30 fps |
視頻存儲碼率 | 12Mbps |
支持文件系統 | FAT32 |
視頻文件格式 | H265 |
支持存儲卡類型 | MicroSD Class10 最大32GB |
尺寸 | 42 x 41 x 11 mm |
重量 | 26 g |
工作環境溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
視頻輸出接口 | 以太網口 |
影像傳感器 | 1/2.9英寸 200萬像素 |
相機視角 | 對角:90° 水平:80° |
工作電壓 | 12 V |
功耗 | 2.5 W |
視頻錄制分辨率 | 1080p (1920*1080) @ 30 fps 720p (1280*720) @ 30 fps |
視頻錄制碼率 | 12 Mbps |
視頻文件格式 | MP4 |
支持的存儲卡類型 | MicroSD Class10 最大32GB |
存儲格式 | FAT32 |
尺寸 | 42 x 42 x 25 mm |
重量 | 23 g |
工作環境溫度 | -10 ~ 50 ℃ |
相機視角 | FOV 120° |
尺寸 | 106 x 25 x 41 mm |
重量 | 108 g |
探照燈功率 | 8 W |
光通量 | 1 W / 120 ~ 140 lm |
探照燈類型 | 透光 |
照射角度 | 120° |
防水等級 | IP67 |
工作環境溫度 | -10℃ ~ 55℃ |
掃一掃關注公眾號